충청남도천안시동남구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시동남구 풍세면 보성리 천안한양수자인에코시티 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

천안한양수자인에코시티

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9855 29 14,300 2024/5/16
59.9177 9 11,000 2024/5/15
84.9831 15 14,000 2024/5/14
84.961 20 13,000 2024/5/14
84.9831 3 13,000 2024/5/13
84.9855 10 12,000 2024/5/13
59.9177 3 11,000 2024/5/12
84.9831 13 13,000 2024/5/11
75.9331 2 11,500 2024/5/11
84.9855 13 12,500 2024/5/9
84.961 8 9,000 2024/5/9
75.9331 28 11,000 2024/5/7
75.9331 6 11,000 2024/5/6
59.9177 5 10,000 2024/5/6
84.9831 9 13,000 2024/5/4
84.9831 9 13,000 2024/5/4
84.9855 5 13,000 2024/5/1
84.9855 27 13,000 2024/5/1
75.9331 2 11,000 2024/5/1
59.9177 19 10,000 2024/5/1
59.9177 18 11,000 2024/4/28
84.9855 4 10,000 2024/4/27
84.9647 25 3,000 2024/4/26
84.961 10 12,000 2024/4/22
84.9831 20 11,000 2024/4/22
59.9177 9 10,000 2024/4/21
59.9177 5 10,000 2024/4/20
59.9177 12 9,500 2024/4/20
84.9647 4 3,500 2024/4/20
84.961 2 12,000 2024/4/17
75.9331 13 10,000 2024/4/17
59.9177 10 10,000 2024/4/17
59.9177 10 10,000 2024/4/17
84.961 14 3,000 2024/4/17
84.9855 8 13,000 2024/4/15
84.9855 8 13,000 2024/4/15
84.9855 3 11,000 2024/4/15
59.9177 6 9,000 2024/4/14
84.961 9 13,000 2024/4/13
84.961 9 13,000 2024/4/13
75.9331 22 11,000 2024/4/13
84.961 24 2,000 2024/4/12
75.9331 22 11,000 2024/4/11
59.9177 11 11,000 2024/4/11
59.9177 14 10,000 2024/4/11
84.9647 3 13,000 2024/4/10
84.961 16 9,000 2024/4/10
59.9177 21 10,000 2024/4/8
59.9177 13 9,500 2024/4/8
84.9647 10 12,000 2024/4/7
84.961 20 12,000 2024/4/6
84.9647 13 10,000 2024/4/6
84.9647 13 10,000 2024/4/6
75.9331 16 10,000 2024/4/6
59.9177 12 10,000 2024/4/6
59.9177 14 9,500 2024/4/6
84.9855 28 13,000 2024/4/5
84.9855 11 12,000 2024/4/5
84.961 7 12,000 2024/4/5
59.9177 15 9,000 2024/4/4
84.9855 7 13,000 2024/4/3
84.9647 14 12,000 2024/4/3
84.9647 19 15,000 2024/4/2
84.9855 7 14,000 2024/4/2
59.9177 15 10,000 2024/4/2
84.9831 5 13,000 2024/4/1
84.9831 5 13,000 2024/4/1
75.9331 6 10,000 2024/4/1
59.9177 11 9,000 2024/4/1
84.9831 4 12,000 2024/3/31
84.9647 19 12,000 2024/3/31
75.9331 26 10,000 2024/3/31
84.9855 22 15,000 2024/3/30
84.9647 12 13,000 2024/3/30
75.9331 26 11,000 2024/3/30
84.9855 27 13,000 2024/3/29
84.9831 9 13,000 2024/3/29
75.9331 4 10,000 2024/3/29
75.9331 21 10,000 2024/3/29
84.9855 10 14,000 2024/3/28
84.9855 10 14,000 2024/3/28
84.961 8 3,000 2024/3/28
84.9831 13 11,000 2024/3/26
59.9177 11 11,000 2024/3/26
84.9855 21 11,000 2024/3/25
59.9177 12 11,000 2024/3/25
84.9831 26 13,000 2024/3/23
75.9331 14 11,000 2024/3/23
84.9647 17 3,000 2024/3/23
59.9177 4 9,500 2024/3/22
84.9647 13 4,300 2024/3/21
84.961 9 20,000 2024/3/20
59.9177 20 9,000 2024/3/20
59.9177 18 12,000 2024/3/19
84.9831 20 11,000 2024/3/18
75.9331 15 11,000 2024/3/17
84.961 17 13,000 2024/3/16
84.9831 20 12,000 2024/3/16
84.9831 20 12,000 2024/3/16
75.9331 19 10,000 2024/3/15
75.9331 16 10,000 2024/3/15
84.9647 20 16,000 2024/3/14
59.9177 11 9,500 2024/3/14
84.9855 12 13,000 2024/3/13
84.9855 18 12,000 2024/3/13
59.9177 7 10,000 2024/3/13
59.9177 16 9,500 2024/3/13
75.9331 27 11,000 2024/3/12
59.9177 24 10,900 2024/3/11
75.9331 9 10,000 2024/3/11
59.9177 10 10,000 2024/3/11
84.961 4 11,800 2024/3/10
75.9331 21 18,000 2024/3/9
84.961 9 14,000 2024/3/9
75.9331 23 12,000 2024/3/9
75.9331 4 9,000 2024/3/9
75.9331 15 11,000 2024/3/8
59.9177 1 9,500 2024/3/8
59.9177 6 9,500 2024/3/7
59.9177 5 9,000 2024/3/7
84.9831 8 13,000 2024/3/6
75.9331 28 10,000 2024/3/6
59.9177 2 8,800 2024/3/6
59.9177 2 8,800 2024/3/6
59.9177 14 9,000 2024/3/5
59.9177 11 8,500 2024/3/5
84.9647 28 15,000 2024/3/4
59.9177 16 10,000 2024/3/4
84.9647 15 5,000 2024/3/4
75.9331 4 11,000 2024/3/3
84.9647 4 9,000 2024/3/3
75.9331 6 10,500 2024/3/2
59.9177 19 10,000 2024/3/2
84.9831 10 12,000 2024/3/1
84.9647 17 10,000 2024/3/1
59.9177 18 10,000 2024/3/1
84.961 2 23,000 2024/2/29
84.961 2 23,000 2024/2/29
84.9855 4 12,000 2024/2/29
84.9831 26 13,000 2024/2/28
84.9831 19 12,000 2024/2/28
59.9177 15 9,500 2024/2/28
84.9855 14 13,000 2024/2/27
84.9831 8 13,000 2024/2/27
75.9331 5 10,000 2024/2/27
59.9177 6 11,000 2024/2/26
59.9177 8 9,000 2024/2/26
59.9177 8 9,000 2024/2/26
75.9331 18 10,000 2024/2/25
75.9331 18 10,000 2024/2/25
75.9331 7 10,000 2024/2/24
75.9331 3 10,000 2024/2/24
59.9177 24 9,000 2024/2/24
59.9177 24 9,000 2024/2/24
59.9177 22 10,000 2024/2/22
59.9177 13 9,500 2024/2/22
59.9177 13 9,500 2024/2/22
84.9831 11 13,000 2024/2/20
75.9331 17 12,000 2024/2/20
84.9647 13 4,300 2024/2/20
84.9855 25 15,000 2024/2/19
59.9177 10 9,000 2024/2/19
59.9177 10 9,000 2024/2/19
84.9855 19 11,000 2024/2/18
84.9647 28 13,000 2024/2/17
84.9647 28 13,000 2024/2/17
59.9177 12 9,500 2024/2/17
59.9177 22 9,000 2024/2/17
84.9855 3 13,000 2024/2/16
59.9177 1 11,500 2024/2/16
84.9831 11 18,000 2024/2/15
75.9331 19 12,000 2024/2/15
75.9331 3 9,000 2024/2/15
59.9177 7 10,000 2024/2/14
84.9855 19 14,500 2024/2/12
84.9855 25 11,000 2024/2/12
84.961 3 13,000 2024/2/8
84.9855 9 13,000 2024/2/7
84.9855 23 13,000 2024/2/7
75.9331 15 10,000 2024/2/7
84.9855 7 11,000 2024/2/6
84.9855 7 11,000 2024/2/6
59.9177 7 9,000 2024/2/6
59.9177 20 9,000 2024/2/6
59.9177 20 9,000 2024/2/6
59.9177 3 8,900 2024/2/6
59.9177 5 8,500 2024/2/6
75.9331 3 10,000 2024/2/5
75.9331 3 10,000 2024/2/5
59.9177 23 9,000 2024/2/5
75.9331 9 10,000 2024/2/4
75.9331 9 10,000 2024/2/4
75.9331 11 10,000 2024/2/4
59.9177 10 9,500 2024/2/4
84.9855 11 13,000 2024/2/3
59.9177 13 10,000 2024/2/3
75.9331 17 9,500 2024/2/3
84.9647 13 9,000 2024/2/3
84.9855 10 14,000 2024/2/2
84.9855 10 14,000 2024/2/2
59.9177 11 11,000 2024/2/2
84.9647 13 28,000 2024/2/1
84.9855 19 13,000 2024/2/1
84.961 12 3,000 2024/2/1
75.9331 23 12,000 2024/1/29
59.9177 11 9,000 2024/1/29
84.9855 29 15,000 2024/1/28
84.9831 18 13,000 2024/1/27
84.9647 4 11,000 2024/1/27
59.9177 19 10,000 2024/1/26
59.9177 4 9,500 2024/1/26
84.9855 16 13,000 2024/1/25
84.9855 6 12,000 2024/1/25
59.9177 12 8,700 2024/1/25
59.9177 17 8,500 2024/1/24
84.9855 10 12,000 2024/1/23
84.9647 13 3,500 2024/1/23
84.9831 10 13,000 2024/1/22
75.9331 5 10,000 2024/1/22
75.9331 5 10,000 2024/1/22
59.9177 16 10,000 2024/1/21
59.9177 5 8,500 2024/1/21
75.9331 19 11,000 2024/1/20
84.9855 13 16,000 2024/1/19
84.961 3 15,000 2024/1/19
84.961 3 15,000 2024/1/19
84.961 20 12,000 2024/1/19
84.9647 17 13,000 2024/1/18
59.9177 22 10,000 2024/1/18
84.9855 19 15,000 2024/1/16
84.9647 21 15,000 2024/1/16
59.9177 2 10,000 2024/1/16
59.9177 2 10,000 2024/1/16
84.9831 19 14,000 2024/1/15
84.9831 9 14,000 2024/1/13
75.9331 2 10,000 2024/1/13
59.9177 17 9,000 2024/1/13
84.961 24 9,500 2024/1/11
84.9831 23 12,000 2024/1/10
75.9331 14 10,000 2024/1/10
84.9855 7 11,000 2024/1/9
84.9647 19 25,000 2024/1/8
84.9647 19 25,000 2024/1/8
84.9831 6 14,000 2024/1/8
84.9831 26 14,000 2024/1/8
75.9331 10 13,000 2024/1/3
75.9331 21 10,000 2023/12/30
84.961 24 3,500 2023/12/29
84.9647 20 18,000 2023/12/25
84.9647 20 18,000 2023/12/25
84.9855 28 14,000 2023/12/16
75.9331 2 12,000 2023/12/15
84.9855 19 15,000 2023/12/12
84.961 20 13,000 2023/12/11
59.9177 16 10,000 2023/11/4
84.9831 3 15,000 2023/11/3
59.9177 3 10,000 2023/11/3
59.9177 12 13,000 2023/9/10


아파트 실거래가 실거래일
천안역필하우스에듀시티(1단지) 29,000 2024/5/17
천안역필하우스에듀시티(1단지) 25,000 2024/5/17
향촌현대 15,000 2024/5/17
천안한양수자인에코시티 14,300 2024/5/16
용곡한라비발디 30,000 2024/5/15
방죽안휴먼시아 29,000 2024/5/15
방죽안휴먼시아 29,000 2024/5/15
천안역필하우스에듀시티(1단지) 25,200 2024/5/15
천안역필하우스에듀시티(1단지) 25,000 2024/5/15
청당코오롱하늘채 15,000 2024/5/15

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-18
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-18
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-18
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-18
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-18
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보